Ferienhaus Segelboot
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dez | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Feb | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Mrz | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Apr | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 02.12.2024
Ausstattung
- Allergikerfreundlich
- Hund erlaubt
- Meerblick
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Sauna
- Rollstuhlgerecht
- Haustiere erlaubt
- Solarium
- Fahrstuhl
- Haustiere a. Anfrage
- Schwimmbad
- Waschmaschine
- Haustiere verboten
- Haarföhn
- Wäschetrockner
- Bauernhofurlaub
- Bügeleisen+Brett
- Internet/W-Lan
- Küche
- Küchenzeile
- Kochnische
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Kamin/Ofen
- CD-Player
- Schlafsofa
- Bad/WC
- DVD-Player
- Babybett
- Dusche/WC
- Stereoanlage
- Kinderbett
- Telefon
- Fernseher
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- Safe/Tresor
- Garten/Liegewiese
- Carport
- Grill
- Gartenstühle
- Parkplatz
- Grillplatz
- Liegen
- Garage
- Wintergarten
- Terrasse
- Kinderspielplatz
- Swimmingpool
- Balkon
- Abstellraum
- Bettwäsche inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Handtücher inkl.
- Fahrräder
- Strandkorb am Strand
- Bollerwagen
- Kurtaxfrei
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Vollpension möglich
Whirlpool, finnische Sauna und Kamin, SKY TV, WLAN und freie Internetnutzung, Bäcker, Fleischer und Restaurant vor Ort, Seeblick vom Haus
Beschreibung
Wir haben das Haus am 30.06.2016 fertiggestellt und es maritim, sehr hochwertig und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. Eine Wohlfühloase durch und durch...
Rufen Sie gerne bei uns direkt an - manchmal sind noch freie Kapazitäten, wenn Kalender belegt anzeigt.
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
01. November - 19. Dezember | ab 178 € | ab 89 € |
20. Dezember - 26. Dezember | ab 208 € | ab 119 € |
27. Dezember - 31. Dezember | ab 258 € | ab 169 € |
Endreinigung: 89 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) |
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede Folgenacht |
01. Januar - 31. März | ab 168 € | ab 79 € |
01. April - 15. April | ab 178 € | ab 89 € |
16. April - 22. April | ab 218 € | ab 129 € |
23. April - 25. Mai | ab 178 € | ab 89 € |
26. Mai - 31. Mai | ab 188 € | ab 99 € |
01. Juni - 06. Juni | ab 198 € | ab 109 € |
07. Juni - 28. Juni | ab 228 € | ab 139 € |
29. Juni - 31. August | ab 258 € | ab 169 € |
01. September - 14. September | ab 208 € | ab 119 € |
15. September - 31. Oktober | ab 198 € | ab 109 € |
01. November - 19. Dezember | ab 178 € | ab 89 € |
20. Dezember - 26. Dezember | ab 198 € | ab 109 € |
27. Dezember - 31. Dezember | ab 248 € | ab 159 € |
Endreinigung: 89 € ist bereits im Reisepreis 1. Nacht enthalten (siehe oben) |
Preiszusatz:
- EUR 79,-- einmalige Verwaltungspauschale
- EUR 5,-- Nebenkosten (Wasser+Strom)/Tag/Person
- E Auto Laden auf Anfrage
Bettwäsche, Handtücher, Saunahandtücher und Geschirrtücher (für die Küche) sind im Preis enthalten .
Der ortsübliche Tourismusbeitrag ( Kurtaxe ) (2 € pro Person und Nacht, Kinder kostenfrei) ist im Preis nicht enthalten und wird bei Anreise in bar fällig.
Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung - auch bei uns erhältlich - einfach u. unkompliziert!
Last Minute
109 €
99 €
*
pro Nacht
Vermieter
Frau Anja Trost-Teßmann
Buchungstelefon
0172 - 7030511
Whirlpool, finnische Sauna, Kamin, 2 SZ+TV, Sky TV Vollprogramm, schnelles WLAN, Terrasse mit Esstisch u. Grill, eigener Parkplatz für 2 PKW, Bettwäsche u. Handtücher inkl., keine zusätzlichen NK, Last Minute bis 20.12. *** 77 € pro Nacht ***
* Der Preis für die erste Nacht im Rahmen dieses Angebotes beträgt € 188 inkl. Endreinigung (in Höhe von € 89 ), für jede weitere Nacht nur € 99.
Lage & Adresse des Objektes
Segelboot
Boddenblick 7
18356 Fuhlendorf